Spezifikationen | |
Betriebsgewicht der Maschine (kg) | 3915 |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.11 |
Ursprung | Japan |
Tonnage (in Tonnen) | 3 |
Ein Eimer | Rückhauer |
Leistung | |
Bodendruck (Kpa) | 36.3 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 9 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2.8/4.6 |
Gradierbarkeit (%) | 58/30° |
Die Kraft des Eimergrubens (kN) | 29.9 |
Stromversorgung | |
Modell des Motors | Komatsu 3D88E-5 |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 21.7/2400 |
Verlagerung (L) | 1.642 |
Ölkapazität | |
Kraftstoffbehälter (L) | 4450 |
Hydraulischer Ölbehälter (L) | 45 |
Motorölwechsel (L) | 7.7 |
Kühlmittel (L) | 3.3 |
Hauptmaße | |
Gesamtlänge für den Transport (mm) | 594850 |
Gesamtbreite für den Transport (mm) | 1740 |
Gesamthöhe für den Transport (mm) | 2530 |
Gesamthöhe des Fahrerhauses (mm) | 2530 |
Strecke Bodenlänge (mm) | 1650 |
Gesamtlänge der Gleise (mm) | 2105 |
Breite des Gleisschuhs (mm) | 300 |
Gesamtspurbreite (mm) | 1740 |
Spurweite (mm) | 1440 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 290 |
Rückendeckungsschwingradius (mm) | 950 |
Betriebsbereich | |
Höchstgrubenradius (mm) | 5360 |
Höchstgräberadius der Parkfläche (mm) | 5225 |
Höchstgröße des Grubens (mm) | 3170 |
Höchstgräberhöhe (mm) | 3530 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 3530 |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 2720 |
Aufzugs- oder Schubtiefe des Bulldozers (mm) | 360/390 |