Spezifikationen | |
Ein Eimer | Rückhauer |
Betriebsgewicht der Maschine (kg) | 6300 |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.28-0.37 |
Boomlänge (mm) | 3710 |
Armlänge (mm) | 1650 |
Ursprung | Japan |
Tonnage (in Tonnen) | 6 |
Leistung | |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 12 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2.8 bis 4.5 |
Bodendruck (Kpa) | 28.4 |
Die Kraft des Eimergrubens (kN) | 54.8 |
Armgräberkraft (kN) | 37.3 |
Maximale Zugkraft (kN) | 56.37 |
Stromversorgung | |
Modell des Motors | Komatsu 4D95LE |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 40/2100 |
Verlagerung (L) | 3.26 |
Hydraulisches System | |
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 155 |
Betriebsflüssigkeit des Hydraulikölkreislaufs (Mpa) | 24.5 |
Fahrhydraulischer Stromkreis (Mpa) | 24.5 |
Dreh-Hydraulikkreis (Mpa) | 19.1 |
Steuerungshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 2.9 |
Ölkapazität | |
Kraftstoffbehälter (L) | 130 |
Hydraulischer Ölbehälter (L) | 90 |
Motorölwechsel (L) | 11 |
Kühlmittel (L) | 10.3 |
Größe des Hauptteils | |
Gesamtlänge für den Transport (mm) | 6080 |
Gesamtbreite für den Transport (mm) | 2225 |
Gesamthöhe für den Transport (mm) | 2590 |
Gesamthöhe des Fahrerhauses (mm) | 2590 |
Strecke Bodenlänge (mm) | 2130 |
Gesamtlänge der Gleise (mm) | 2765 |
Breite des Gleisschuhs (mm) | 450 |
Gesamtspurbreite (mm) | 2150 |
Spurweite (mm) | 1700 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 350 |
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 750 |
Hintere Drehradius (mm) | 1750 |
Betriebsbereich | |
Höchstgrubenradius (mm) | 6360 |
Höchstgräberadius der Parkfläche (mm) | 6220 |
Höchstgröße des Grubens (mm) | 4100 |
Höchstgräberhöhe (mm) | 7150 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 5015 |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 3505 |
Höchstwirksame Grubentiefe (mm) | 3755 |
Aufzugs- oder Schubtiefe des Bulldozers (mm) | 270/410 |