Produktparameter:
Spezifikationen | |
Maschinengewicht (kg) | 12030 |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.5 |
Armlänge (mm) | 2100 |
Tonnage (in Tonnen) | 12 |
Ein Eimer | Rückhauer |
Leistung | |
Bodendruck (Kpa) | 00,39 kg/cm2 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 11 |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2.7-5.5 |
Gradierbarkeit (%) | 70/30° |
Die Kraft des Eimergrubens (kN) | 8800 |
Armgräberkraft (kN) | 6300 |
Stromversorgung | |
Modell des Motors | Komatsu SAA4D95LE-3 |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 64/2200 |
Verlagerung (L) | 3.26 |
Kühlmethode | Wasserkühlung |
Hydraulisches System | |
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 226 L/min |
Betriebsflüssigkeit des Hydraulikölkreislaufs (Mpa) | 325 kg/cm2 |
Fahrflügel (Mpa) | 355 kg/cm2 |
Dreh-Hydraulikkreis (Mpa) | 295 kg/cm2 |
Steuerungshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 30 kg/cm2 |
Ölkapazität | |
Kraftstoffbehälter (L) | 247 |
Hydraulischer Ölbehälter (L) | 90 |
Motorölwechsel (L) | 11 |
Kühlmittel (L) | 13.4 |
Größe des Hauptteils | |
Gesamtlänge für den Transport (mm) | 7599 |
Gesamthöhe für den Transport (mm) | 2175 |
Gesamthöhe des Fahrerhauses (mm) | 2175 |
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 855 |
Strecke Bodenlänge (mm) | 2880 |
Gesamtlänge der Gleise (mm) | 3610 |
Breite des Gleisschuhs (mm) | 500 |
Spurweite (mm) | 1990 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 400 |
Hintere Drehradius (mm) | 2110 |
Betriebsbereich | |
Höchstgrubenradius (mm) | 8290 |
Höchstgräberadius der Parkfläche (mm) | 8170 |
Höchstgröße des Grubens (mm) | 5520 |
Höchstgräberhöhe (mm) | 8610 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 6170 |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 4940 |
Höchstwirksame Grubentiefe (mm) | 5315 |